<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.6.2 dinámicamente el mayo 13, 2026 a las 9:09 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://respiratutambien.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Respira (tú también)</title>
		<link><![CDATA[https://respiratutambien.es]]></link>
		<description><![CDATA[Respira (tú también)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 14:33:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://respiratutambien.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-paciente-adormilado-por-el-carbonico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-paciente-adormilado-por-el-carbonico/]]></link>
			<title>El paciente adormilado por el carbónico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 14:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/]]></link>
			<title>El aviso por trabajo respiratorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 14:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/oxigenacion-del-paciente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/oxigenacion-del-paciente/]]></link>
			<title>Oxigenación del paciente</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 14:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/app-renevox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/app-renevox/]]></link>
			<title>APP RENEVOX</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/]]></link>
			<title>¿Cómo empiezo para poder aplicar el ventilador a mis pacientes?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-paciente-adormilado-por-el-carbonico/volumen-tidal-vs-frecuencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-paciente-adormilado-por-el-carbonico/volumen-tidal-vs-frecuencia/]]></link>
			<title>Volumen tidal vs frecuencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-paciente-adormilado-por-el-carbonico/auto-peep-del-obstructivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-paciente-adormilado-por-el-carbonico/auto-peep-del-obstructivo/]]></link>
			<title>Auto-PEEP del obstructivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-paciente-adormilado-por-el-carbonico/el-flujo-de-aire-vs-ventilar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-paciente-adormilado-por-el-carbonico/el-flujo-de-aire-vs-ventilar/]]></link>
			<title>El flujo de aire vs ventilar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-paciente-adormilado-por-el-carbonico/el-pulmon-es-un-gestor-del-co2-en-agudo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-paciente-adormilado-por-el-carbonico/el-pulmon-es-un-gestor-del-co2-en-agudo/]]></link>
			<title>El pulmón es un gestor del CO2 en agudo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/informacion-vital-ideal-para-aprender-o-repasar-con-el-modelo-de-aprendizaje-respira-tu-tambien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/informacion-vital-ideal-para-aprender-o-repasar-con-el-modelo-de-aprendizaje-respira-tu-tambien/]]></link>
			<title>Información vital ideal para aprender o repasar con el modelo de aprendizaje Respira (tú también)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/formate-con-la-metodologia-especializada-de-respira-tu-tambien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/formate-con-la-metodologia-especializada-de-respira-tu-tambien/]]></link>
			<title>Fórmate con la metodología especializada de Respira (tú también)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/aviso-legal/h-ia-responsable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/aviso-legal/h-ia-responsable/]]></link>
			<title>H-IA responsable</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/infografias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/infografias/]]></link>
			<title>Infografías diseñas especialmente para ti, equipo UMAC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/newsletter/]]></link>
			<title>Newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/que-hace-que-respira-tu-tambien-sea-diferente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/que-hace-que-respira-tu-tambien-sea-diferente/]]></link>
			<title>¿Qué hace que Respira (tú también) sea diferente?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/politica-de-cookies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/politica-de-cookies/]]></link>
			<title>Política de Cookies</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/politica-de-privacidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/politica-de-privacidad/]]></link>
			<title>Política de Privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/respiro-yo-tambien-mis-inicios-en-la-ventilacion-mecanica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/respiro-yo-tambien-mis-inicios-en-la-ventilacion-mecanica/]]></link>
			<title>Respiro (yo también) Mis inicios en la ventilación mecánica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/]]></link>
			<title>Página de inicio &#8211; Respira (tú también)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-paciente-adormilado-por-el-carbonico/hipercapnia-permisiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-paciente-adormilado-por-el-carbonico/hipercapnia-permisiva/]]></link>
			<title>Hipercapnia permisiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/sdm_downloads/infografia-fisiopatologia-del-auto-peep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/sdm_downloads/infografia-fisiopatologia-del-auto-peep/]]></link>
			<title>Infografía: Fisiopatología del Auto-PEEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/asincronias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/asincronias/]]></link>
			<title>Asincronías</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/el-tema-del-soporte-y-cuanto-soporte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/el-tema-del-soporte-y-cuanto-soporte/]]></link>
			<title>El tema del soporte y cuánto soporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/el-trigger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/el-trigger/]]></link>
			<title>El trigger&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/modo-de-soporte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/modo-de-soporte/]]></link>
			<title>Modo de soporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/modos-controlados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/modos-controlados/]]></link>
			<title>Modos controlados</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/practicum-de-los-modos-ventilatorios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/practicum-de-los-modos-ventilatorios/]]></link>
			<title>Practicum de los modos ventilatorios</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/como-detectamos-si-hay-y-cuanto-hay-de-trabajo-respiratorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/como-detectamos-si-hay-y-cuanto-hay-de-trabajo-respiratorio/]]></link>
			<title>¿Cómo detectamos si hay y cuánto hay de trabajo respiratorio?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/que-es-el-trabajo-respiratorio-conceptos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/que-es-el-trabajo-respiratorio-conceptos/]]></link>
			<title>¿Qué es el trabajo respiratorio? Conceptos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/oxigenacion-del-paciente/causas-respiratorias-del-paciente-hipoxemico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/oxigenacion-del-paciente/causas-respiratorias-del-paciente-hipoxemico/]]></link>
			<title>Causas respiratorias del paciente hipoxémico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 18:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/oxigenacion-del-paciente/contraindicaciones-de-la-peep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/oxigenacion-del-paciente/contraindicaciones-de-la-peep/]]></link>
			<title>Contraindicaciones de la PEEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 18:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/oxigenacion-del-paciente/como-modificamos-la-oxigenacion-del-paciente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/oxigenacion-del-paciente/como-modificamos-la-oxigenacion-del-paciente/]]></link>
			<title>¿Cómo modificamos la oxigenación del paciente?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 18:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/oxigenacion-del-paciente/que-es-la-peep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/oxigenacion-del-paciente/que-es-la-peep/]]></link>
			<title>¿Qué es la PEEP?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 18:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/oxigenacion-del-paciente/errores-frecuentes-con-peep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/oxigenacion-del-paciente/errores-frecuentes-con-peep/]]></link>
			<title>Errores frecuentes con PEEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 15:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/oxigenacion-del-paciente/consecuencias-de-subir-la-peep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/oxigenacion-del-paciente/consecuencias-de-subir-la-peep/]]></link>
			<title>Consecuencias de subir la PEEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 15:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/especiales/seccion-especializada-para-tes-umac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/especiales/seccion-especializada-para-tes-umac/]]></link>
			<title>Sección especializada para TES UMAC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 13:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/especiales/seccion-especializada-para-enfermeria-umac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/especiales/seccion-especializada-para-enfermeria-umac/]]></link>
			<title>Sección especializada para Enfermería UMAC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 13:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/error-frecuente-en-el-trabajo-respiratorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/inicio-2/como-empiezo-para-poder-aplicar-el-ventilador-a-mis-pacientes/el-aviso-por-trabajo-respiratorio/error-frecuente-en-el-trabajo-respiratorio/]]></link>
			<title>Error frecuente en el trabajo respiratorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/especiales/seccion-especializada-dirigida-a-medicina-umac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/especiales/seccion-especializada-dirigida-a-medicina-umac/]]></link>
			<title>Sección especializada dirigida a Medicina UMAC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 13:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/especiales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/especiales/]]></link>
			<title>Especiales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/empieza-a-respirar-desde-cero-repasa-o-lo-vital-para-guardias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/empieza-a-respirar-desde-cero-repasa-o-lo-vital-para-guardias/]]></link>
			<title>Empieza a respirar desde cero, repasa o lo vital para guardias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/hello-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/hello-world/]]></link>
			<title>Hello world!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 19:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://respiratutambien.es/aviso-legal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://respiratutambien.es/aviso-legal/]]></link>
			<title>Aviso Legal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
